SIsteme usi FGV
Sisteme de ridicare usi FGV
Disponibil la comanda, 2 - 3 zile.
Se achita integral.
1. Aero Split
Solutia perfecta pentru bucatarii cu spatii mai putin generoase sau pentru camere cu tavane joase.
Usa armonica se deschide sub un unghi de 125 grade, asigurand plierea cat mai in afara a celei de-a doua jumatati, astfel incat accesul in interiorul corpului de mobilier sa se faca cu usurinta. Atractia din punct de vedere tehnic o reprezinta faptul ca acest mecanism se potriveste perfect cu noile tendinte in mobilierul de bucatarie.
Caracteristici :
- miscare elegantta pentru camere mai putin spatioase
- se preteaza pentru casele cu tavane mai putin inalte
- acces total pentru casele cu tavene mai putin inalte
- usa de fixeaza perfect in orice pozitie
- atractiv din punct de vedere tehnic
- dimensiuni mici ale sistemului in interiorul corpului de mobilier
- modalitati de reglare in limite largi.
Inaltime dulap ( mm ) | Greutate usa ( kg ) | cod produs |
600 | 6.0 - 6.7 | A 10 |
720 | 5.3 - 6.5 | B 10 |
800 | 5.0 - 6.1 | C 10 |
600 | 6.8 - 8.1 | A 20 |
720 | 6.6 - 8.7 | B 20 |
800 | 6.2 - 8.0 | C 20 |
600 | 8.2 - 10.0 | A 30 |
720 | 8.8 - 11.0 | B 30 |
800 | 8.1 - 10.0 | C 30 |
600 | 10.1 - 13.0 | A 40 |
720 | 11.1 - 13.3 | B 40 |
800 | 10.1 - 12.5 | C 40 |
600 | 13.1 - 16.2 | A 50 |
720 | 13.4 - 14.8 | B 50 |
800 | 12.6 - 13.5 | C 50 |
X ( mm ) | Y ( mm ) | K ( mm ) |
378 | 142 | 90 |
445 | 162 | 106 |
463 | 191.5 | 184 |
H ( mm ) | T ( mm ) | V ( mm ) | U ( mm ) |
600 | 314 | 335 | 356 |
720 | 367 | 388 | 409 |
800 | 398 | 419 | 440 |
Fiecare cod se refera la un kit complet.
Kitul este compus din :
- 2 mecanisme stanga si dreapta
- 2 suporti stanga si dreapta
- 3 balamale pentru usa aplicata 120 grade
- 2 balamale centrale 120 grade
- 2 capace stanga si dreapta
- accesorii
- bara stabilizatoare 2 mm
- instructiuni de ansamblare
2. Aero Flap
Confera o miscare interesanta a usii, ridicandu-se si rotindu-se in acelasi timp deasupra dulapului. Una dintre caracteristicile sistemului este ca usa ramane fixa in orice pozitie pe lungimea cursei, iar la inchidere, miscarea este decelerata pana in pozitia finala de un sistem de amortizare.
Caracteristici :
- miscare naturala a usii
- sistemul aplicabil pentru variantele in care distantele dintre cirpul de mobilier si tavan sunt relativ mici
- permite accesul total la interioarul corpului de mobilier
- sta perfect in orice pozitie
- pozitia de total deschis are un efect vizual placut
- dimensiuni de gararit ewduse ale sistemului montat in interiorul corpului de mobilier
- modalitati de reglare in limite largi
X ( mm ) | Z ( mm ) | K ( mm ) |
450 | 238 | -45.5 |
600 | 364.5 | 35 |
660 | 415.5 | 86 |
720 | 466 | 118 |
800 | 533.5 | 142 |
Designul bucatarilor moderne este liniar si minimalist.
Usile largi si geamurile cu finisajul mat se alterneaza cu elemente de lemn.
Sistemele alternative de deschidere sunt solutii perfecte pentru o bucatarie moderna.
Alegerea adecvata a sistemului Aero Flap / Aero Loft depinde de marimea si greutatea usii.
Fiecare cod se refera la un kit complet.
Kitul este compus din :
- 2 mecanisme stanga si dreapta
- 2 suporti stanga si dreapta
- accesorii
- bara stabilizatoare 2 metri
- instructiuni de asamblare
Inaltime dulap ( mm ) | Greutate usa ( kg ) | Cod produs |
450 | 4.8 - 5.7 | R 10 |
600 | 4.4 - 5.2 | |
660 | 4.0 - 4.7 | |
450 | 5.8 - 7.3 | R 20 |
600 | 5.3 - 6.7 | |
660 | 4.8 - 6.2 | |
450 | 7.4 - 9.2 | R 30 |
600 | 6.8 - 8.4 | |
660 | 6.3 - 7.9 | |
450 | 9.3 - 10.8 | R 40 |
660 | 8.5 - 9.9 | |
450 | 8.0 - 9.3 | |
450 | 10.9 - 14.5 | R 50 |
600 | 10.0 - 13.0 | |
660 | 9.4 - 11.8 | |
720 | 4.6 - 6.2 | S 10 |
800 | 4.5 - 5.9 | |
720 | 6.3 - 7.8 | S 20 |
800 | 6.0 - 7.6 | |
720 | 7.9 - 9.3 | S 30 |
800 | 6.0 - 8.9 | |
720 | 9.5 - 12.0 | S 40 |
800 | 9.0 - 11.4 |
Bara stabilizatoare 2 metri = 59.00 lei, cu tva
3. Aero Loft
Reprezinta ce mai impunatoare varianta laternativa de deschidere din gama.
Necesita un spatiu adecvat deasupra corpului de mobilier pentru pozitia total deschisa a usii.
Miscarea plan paralela confera o imagine impunatoare a intregului sistem.
Accesul in interiorul corpului de mobilier se face cu usurinta.
Caracteristici :
- solutie ideala pentru spatii stramte
- aspect impunator pentru camerele cu tavan inalt
- accesul total la interiorul corpului de mobilier
- sta fix in orice pozitie
- dimensiuni mici ale sistemului in interiorul corpului de mobilier
- modalitati de reglare in limite largi.
X ( mm ) | Y ( mm ) | Z ( mm ) | K ( mm ) |
380 | 379.5 | 186 | -18.5 |
450 | 472 | 226 | -41 |
500 | 379.5 | 186 | 101.5 |
550 | 530.5 | 251.5 | 0.5 |
580 | 472 | 26 | 89 |
660 | 530.5 | 251.5 | 110.5 |
Fiecare cod se refera la un kit complet.
Kitul este compus din :
- 2 mecanisme stanga si dreapta
- 2 suporti stanga si dreapta
- 2 capace stanga si dreapta
- accesorii
- bara stabilizatoare 2 metri
- instructiuni de asamblare
Inaltime dulap ( mm ) | Greutate usa ( kg ) | Cod produs | |
380 - 500 | 4.8 - 6.0 | K 10 | |
6.1 - 7.6 | K 20 | ||
7.7 - 9.8 | K 30 | ||
9.9 - 11.4 | K 40 | ||
11.5 - 14.6 | K 50 | ||
450 - 580 | 4.7 - 5.9 | L 10 | |
6.0 - 7.6 | L 20 | ||
7.7 - 9.2 | L 30 | ||
9.3 - 11.6 | L 40 | ||
550 - 660 | 5.3 - 6.6 | M 10 | |
6.7 - 7.9 | M 20 | ||
8.0 - 10.3 | M 30 |
Bara stabilizatoare 2 metri
CATALOG FGV AERO ( click pe link pentru detalii ) limba engleza
Ultima actualizare : 01.01.2020
Pagina precedentă: SIsteme usi Hafele
Pagina următoare: Aventos