Usi glisante Slider Midi
<<< INAPOI LA SISTEME DE GLISARE SLIDER >>> |
---|
Usi glisante Slider Midi
GARANTAT 50 DE ANI ! |
Greutate maxima: 70 kg |
Reglaj vertical de 15 mm |
Usile pot fi construite in varianta HIDE |
Culoarea profilelor: Argintie, Anodizate |
Latime usi minim 520 mm, maxim 1000 mm |
Permite folosirea sistemelor de inchidere amortizata |
Materiale de confectionare a usilor: Pal 18mm |
Oglinda 4mm |
MIDI ESTE | |||
SIMBOL | DENUMIRE | CALCULATIE (mm) | |
Hd | inaltime interioara dressing | 2.200 | |
Ld | latime interioara dressing | 2.500 | |
n | numar usi | 3 | |
ns | numar suprapuneri | 2 | |
Hu | Inaltime Usa | 2.156 | |
Lu | Latime Usa | 840 | |
DIMENSIUNI PROFILE ALUMINIU | |||
Ls | Lungime Sine | 2.498 | |
Lm | Lungime profil Maner | 2.156 | |
Lo | Lungime profile Orizontale | 822 | |
DIMENSIUNI PANEL / STICLA INTERIOARA | |||
Hpal | Inaltime Panel 18 interior | 2.149 | |
Lpal | lungime Panel 18 interior | 838 | |
Hst | Inaltime Sticla interioara | 2.148 | |
Lst | lungime Sticla interioara | 837 | |
* pentru fiecare profil intermediar (PAL-PAL) se scad 1.5 mm | |||
* pentru fiecare profil intermediar (PAL-STICLA) se scad 2 mm | |||
* pentru fiecare profil intermediar (STICLA-STICLA) se scad 2.5 mm |
MIDI ASTI | ||
SIMBOL | DENUMIRE | CALCULATIE (mm) |
Hd | inaltime interioara dressing | 2.200 |
Ld | latime interioara dressing | 2.500 |
n | numar usi | 3 |
ns | numar suprapuneri | 2 |
Hu | Inaltime Usa | 2.156 |
Lu | Latime Usa | 845 |
DIMENSIUNI PROFILE ALUMINIU | ||
Ls | Lungime Sine | 2.498 |
Lm | Lungime profil Maner | 2.156 |
Lo | Lungime profile Orizontale | 827 |
DIMENSIUNI PANEL / STICLA INTERIOARA | ||
Hpal | Inaltime Panel 18 interior | 2.149 |
Lpal | lungime Panel 18 interior | 843 |
Hst | Inaltime Sticla interioara | 2.148 |
Lst | lungime Sticla interioara | 842 |
* pentru fiecare profil intermediar (PAL-PAL) se scad 1.5 mm | ||
* pentru fiecare profil intermediar (PAL-STICLA) se scad 2 mm | ||
* pentru fiecare profil intermediar (STICLA-STICLA) se scad 2.5 mm |
PROFIL | MATERIAL CONFECTIONARE | LATIME PROFIL VERTICAL (v) | INALTIME MATERIAL UMPLUTURA (h) | LATIME MATERIAL UMPLUTURA (w) | LATIME PROFIL ORIZONTAL (p) | |
ESTE | Pal 18 mm | 10 | 7 | 2 | 18 | |
Sticla 4mm | 10 | 8 | 5 | 18 | ||
ASTI | Pal 18 mm | 18 | 7 | 2 | 18 | |
Sticla 4mm | 18 | 8 | 5 | 18 | ||
MIDI | MIDI HIDE NISA | MIDI HIDE DULAP | ||||
Hd | Inaltime interioara dressing | |||||
Ld | Latime interioara dressing | |||||
n | numar usi | |||||
ns | numar suprapuneri | |||||
Hu | Inaltime Usa | Hu = Hd - 44 | Hu = Hd - 16 | Hu = Hd - 34 | ||
Lu | Latime Usa | Lu = (Ld + ns * v) / n | Lu = (Ld + ns * v) / n | Lu = (Ld + ns * v) / n | ||
Ls | Lungime Sine | Ls = Ld - 2 | Ls = Ld - 2*pereti laterali - 2 | Ls = Ld - 2*pereti laterali - 2 | ||
Lv | Lungime profil Vertical | Lv = Hu | Lv = Hu | Lv = Hu | ||
Lo | Lungime profile Orizontale | Lo = Lu - P | Lo = Lu - P | Lo = Lu - P | ||
Hpal | Inaltime Panel 18 interior | Hpal = Hu - h (din tabel) | Hpal = Hu - h (din tabel) | Hpal = Hu - h (din tabel) | ||
Lpal | Latime Panel 18 interior | Lpal = Lu - w (din tabel) | Lpal = Lu - w (din tabel) | Lpal = Lu - w (din tabel) | ||
Hst | Inaltime Sticla interioara | Hst = Hu - h (din tabel) | Hpal = Hu - h (din tabel) | Hpal = Hu - h (din tabel) | ||
Lst | Latime Sticla interioara | Lst = Lu - w (din tabel) | Lpal = Lu - w (din tabel) | Lpal = Lu - w (din tabel) | ||
* pentru fiecare profil intermediar (PAL-PAL) se scad 1.5 mm | ||||||
* pentru fiecare profil intermediar (PAL-STICLA) se scad 2 mm | ||||||
* pentru fiecare profil intermediar (STICLA-STICLA) se scad 2.5 mm |
<<< INAPOI LA SISTEME DE GLISARE SLIDER >>> |
---|
Ultima actualizare : 01.01.2020
Pagina precedentă: Usi glisante Slider Profi
Pagina următoare: Usi glisante Slider Modena